Статистические сведения
Перечень муниципальных образований и численность избирателей
| № п/п | Наименование муниципального образования | Численность избирателей по состоянию на | |||
| 01.07.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2011 | 01.01.2012 | ||
| 1 | Губаревское сельское поселение | 1442 | 1423 | 1428 | 1423 |
| 2 | Девицкое сельское поселение | 4274 | 4207 | 4212 | 4208 |
| 3 | Землянское сельское поселение | 4780 | 4715 | 4652 | 4628 |
| 4 | Латненское сельское поселение | 1187 | 1195 | 1194 | 1194 |
| 5 | Лосевское сельское поселение | 1464 | 1441 | 1445 | 1442 |
| 6 | Медвеженское сельское поселение | 618 | 605 | 597 | 584 |
| 7 | Нижневедугское сельское поселение | 2179 | 2145 | 2119 | 2101 |
| 8 | Новосильское сельское поселение | 1779 | 1729 | 1718 | 1708 |
| 9 | Перлевское сельское поселение | 939 | 929 | 943 | 954 |
| 10 | Семилукское сельское поселение | 3527 | 3504 | 3516 | 3529 |
| 11 | Стадницкое сельское поселение | 594 | 590 | 582 | 593 |
| 12 | Староведугское сельское поселение | 1626 | 1589 | 1567 | 1551 |
| 13 | Латненское городское поселение | 6264 | 6207 | 6193 | 6188 |
| 14 | Стрелицкое городское поселение | 3670 | 3630 | 3626 | 3589 |
| 15 | Семилукское городское поселение – г. Семилуки | 20354 | 20223 | 20083 | 20169 |
| ИТОГО по району: | 54697 | 54132 | 53875 | 53861 | |


