Градостроительство
График
утверждения документов территориального планирования
муниципальных образований Семилукского муниципального района
| № п.п. |
Наименование поселения | 2011 год | 2012 год | |||||||||||||
| месяцы | месяцы | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Лосевское с\п |
|||||||||||||||
| 2 | Медвеженское с/п |
|||||||||||||||
| 3 | Семилукское с/п |
|||||||||||||||
| 4 | Перлевское с/п |
|||||||||||||||
| 5 | Стадницкое с/п |
|||||||||||||||
| 6 | Латненское с/п |
|||||||||||||||
| 7 | Нижневедугское с/п |
|||||||||||||||
| 8 | Староведугское с/п |
|||||||||||||||
| 9 | Новосильское с/п |
|||||||||||||||
| 10 | Землянское с/п |
|||||||||||||||


